Mindestbestellmenge: | 1 Tonne |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Standardversandverpacken |
Lieferfrist: | 7-10 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 5000 Tonnen pro Monat |
En598 Stadtwasserversorgung K9 DN80 DN100 DN800 Zementverkleidete zähneleiche Rohre für Abwasserleitung
Beschreibung des Produkts
Produktbezeichnung
|
Rohr aus zartem Eisen
|
|
Außendurchmesser: 98 mm-1255 mm
Innerer Durchmesser: 80 mm-1200 mm Wandstärke: 6 mm-153 mm Länge: 6 m, auf 5,7 m geschnitten oder nach Bedarf. |
Zulassung
|
K9, K10, K11, K12, K9, K8, C25, C30, C40 usw.
|
Standards
|
ISO2531, EN545, EN598 usw.
|
Oberfläche
|
Außenbetonbeschichtung oder nach Bedarf.
|
|
a) Portland-Zement-Mörtel-Verschluss
b) Sulfatbeständige Zementmörtelverkleidung
c) Zementmörtel aus hohem Aluminiumgehalt
d) Epoxidbeschichtung mit Fusionsbindung
e) Flüssige Epoxidfarbe
f) schwarze Bitumenfarbe
|
|
a) Zink+Bitumen (70 Mikronen)
b) Epoxidbeschichtung mit Fusionsverbindung
c) Zink-Aluminiumlegierung + flüssige Epoxidfarbe
|
Qualitätskontrolle
|
100%ige Inspektion + professionelle Labortests
|
Zertifizierung
|
ISO, CE, BSI, WRAS, SGS usw.
|
Paket
|
Standard-Exportpaket oder nach Bedarf.
|
Zahlung
|
T/T, L/C, Western Union usw.
|
Anwendung
|
Wasserversorgungsprojekt, Abwasser, Abwasser, Bewässerung, Wasserleitung usw.
|
Produktanzeige
Technische Ausrüstung
DN ((mm) | DE (mm) | WALLDICKLICHKEIT (in mm) | Gewicht der SOCKET ((kg) | Gesamtgewicht ((kg) | ||||
K8 | K9 | K10 | 3.4 | K8 | K9 | K10 | ||
80 | 98 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.3 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
100 | 118 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 93.7 | 95.0 | 95.0 |
125 | 144 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.1 | 119.0 | 119.0 | 121.0 |
150 | 170 | 6.0 | 6.O | 6.0 | 10.3 | 138.0 | 144.0 | 144.0 |
200 | 222 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 18.9 | 183.0 | 194.0 | 194.0 |
300 | 326 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 23.7 | 290.0 | 323.0 | 357.0 |
350 | 378 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 29.5 | 359.0 | 403.0 | 441.0 |
400 | 429 | 7,2 | 8.1 | 9.0 | 38.3 | 433.0 | 482.0 | 532.0 |
450 | 480 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 42.8 | 515.0 | 577.0 | 632.0 |
500 | 532 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 59.3 | 600.0 | 669.0 | 736.0 |
600 | 635 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 79.1 | 791.0 | 882.0 | 971.0 |
700 | 738 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 102.6 | 1009.0 | 1123.0 | 1237.0 |
800 | 842 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 129 | 1255.0 | 1394.0 | 1537.0 |
900 | 945 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 161.3 | 1521.0 | 1690.0 | 1863.0 |
1000 | 1048 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 237.7 | 1811.0 | 2017.0 | 2221.0 |
Produktionswerkstatt
Inspektion
Verpackung und Versand
Bescheinigung
Häufig gestellte Fragen
1.F: Können Sie für Ihre Produkte Garantie gewähren?
A: Ja, wir bieten eine 100%ige Zufriedenheitsgarantie für alle Artikel. Bitte melden Sie sich sofort, wenn Sie mit unserer Qualität oder unserem Service nicht zufrieden sind.
2F: Wie bekommen wir das Angebot?
A: Bitte geben Sie die Spezifikation des Produkts an, wie Material, Größe, Form usw. Damit wir das beste Angebot machen können.
F: Bieten Sie kundenspezifische Produkte?
A: Ja, wenn Sie Ihr eigenes Design haben, können wir nach Ihrer Spezifikation und Zeichnung produzieren.
Mindestbestellmenge: | 1 Tonne |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Standardversandverpacken |
Lieferfrist: | 7-10 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 5000 Tonnen pro Monat |
En598 Stadtwasserversorgung K9 DN80 DN100 DN800 Zementverkleidete zähneleiche Rohre für Abwasserleitung
Beschreibung des Produkts
Produktbezeichnung
|
Rohr aus zartem Eisen
|
|
Außendurchmesser: 98 mm-1255 mm
Innerer Durchmesser: 80 mm-1200 mm Wandstärke: 6 mm-153 mm Länge: 6 m, auf 5,7 m geschnitten oder nach Bedarf. |
Zulassung
|
K9, K10, K11, K12, K9, K8, C25, C30, C40 usw.
|
Standards
|
ISO2531, EN545, EN598 usw.
|
Oberfläche
|
Außenbetonbeschichtung oder nach Bedarf.
|
|
a) Portland-Zement-Mörtel-Verschluss
b) Sulfatbeständige Zementmörtelverkleidung
c) Zementmörtel aus hohem Aluminiumgehalt
d) Epoxidbeschichtung mit Fusionsbindung
e) Flüssige Epoxidfarbe
f) schwarze Bitumenfarbe
|
|
a) Zink+Bitumen (70 Mikronen)
b) Epoxidbeschichtung mit Fusionsverbindung
c) Zink-Aluminiumlegierung + flüssige Epoxidfarbe
|
Qualitätskontrolle
|
100%ige Inspektion + professionelle Labortests
|
Zertifizierung
|
ISO, CE, BSI, WRAS, SGS usw.
|
Paket
|
Standard-Exportpaket oder nach Bedarf.
|
Zahlung
|
T/T, L/C, Western Union usw.
|
Anwendung
|
Wasserversorgungsprojekt, Abwasser, Abwasser, Bewässerung, Wasserleitung usw.
|
Produktanzeige
Technische Ausrüstung
DN ((mm) | DE (mm) | WALLDICKLICHKEIT (in mm) | Gewicht der SOCKET ((kg) | Gesamtgewicht ((kg) | ||||
K8 | K9 | K10 | 3.4 | K8 | K9 | K10 | ||
80 | 98 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.3 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
100 | 118 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 93.7 | 95.0 | 95.0 |
125 | 144 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.1 | 119.0 | 119.0 | 121.0 |
150 | 170 | 6.0 | 6.O | 6.0 | 10.3 | 138.0 | 144.0 | 144.0 |
200 | 222 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 18.9 | 183.0 | 194.0 | 194.0 |
300 | 326 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 23.7 | 290.0 | 323.0 | 357.0 |
350 | 378 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 29.5 | 359.0 | 403.0 | 441.0 |
400 | 429 | 7,2 | 8.1 | 9.0 | 38.3 | 433.0 | 482.0 | 532.0 |
450 | 480 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 42.8 | 515.0 | 577.0 | 632.0 |
500 | 532 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 59.3 | 600.0 | 669.0 | 736.0 |
600 | 635 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 79.1 | 791.0 | 882.0 | 971.0 |
700 | 738 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 102.6 | 1009.0 | 1123.0 | 1237.0 |
800 | 842 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 129 | 1255.0 | 1394.0 | 1537.0 |
900 | 945 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 161.3 | 1521.0 | 1690.0 | 1863.0 |
1000 | 1048 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 237.7 | 1811.0 | 2017.0 | 2221.0 |
Produktionswerkstatt
Inspektion
Verpackung und Versand
Bescheinigung
Häufig gestellte Fragen
1.F: Können Sie für Ihre Produkte Garantie gewähren?
A: Ja, wir bieten eine 100%ige Zufriedenheitsgarantie für alle Artikel. Bitte melden Sie sich sofort, wenn Sie mit unserer Qualität oder unserem Service nicht zufrieden sind.
2F: Wie bekommen wir das Angebot?
A: Bitte geben Sie die Spezifikation des Produkts an, wie Material, Größe, Form usw. Damit wir das beste Angebot machen können.
F: Bieten Sie kundenspezifische Produkte?
A: Ja, wenn Sie Ihr eigenes Design haben, können wir nach Ihrer Spezifikation und Zeichnung produzieren.