| Mindestbestellmenge: | 1 Tonne |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Standardverpackung |
| Lieferfrist: | 7-10 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/c, t/t |
| Lieferkapazität: | 5000 Tonnen pro Monat |
Die Essenz von Gusseisenstahlrohren ist duktiles Gusseisenrohr, das als duktiles Gusseisenrohr bezeichnet wird, da duktiles Gusseisenrohr die Essenz von Eisen und die Eigenschaften von Stahl aufweist. Graphit in duktilen Gusseisenrohren existiert in einer sphärischen Form, typischerweise in einer Größe von 6-7. In Bezug auf die Qualität ist es erforderlich, dass der Sphäroidisierungsgrad von Gusseisenrohren auf den Stufen 1-3 mit einer Sphäroidisierungsrate von ≥ 80% kontrolliert wird. Daher wurden die mechanischen Eigenschaften des Materials selbst gut verbessert, wobei die Essenz von Eisen und die Eigenschaften von Stahl erhalten bleiben.
| Produktname | Zementausgekleidete duktile Gussrohre |
|---|---|
| Typ | T-förmiges Verbindungsrohr (Aufsteck), K-förmiges Verbindungsrohr, selbsthemmendes Verbindungsrohr |
| Standard | SO2531, EN545 usw. |
| Größe | DN80~2600mm |
| Material | Duktiles Gusseisen |
| Druck | PN10, PN16, PN25, PN40 |
| Klasse | K7, K8, K9, C25 |
| Länge | 6m oder kundenspezifisch |
| Innenbeschichtung |
|
| Außenbeschichtung |
|
| Verpackung | Bündel, lose, Verpackung nach Kundenanforderungen |
| Anwendung | Wasserversorgungsprojekt, Entwässerung, Abwasser, Bewässerung, Wasserleitung |
| DN(mm) | DE(mm) | WANDSTÄRKE(mm) | GEWICHT DER MÜFFE(kg) | GESAMTGEWICHT(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 98 | 6.0 | 4.3 | 77.0 |
| 100 | 118 | 6.0 | 5.7 | 93.7 |
| 125 | 144 | 6.0 | 7.1 | 119.0 |
| 150 | 170 | 6.0 | 10.3 | 138.0 |
| 200 | 222 | 6.0 | 18.9 | 183.0 |
| 300 | 326 | 6.4 | 23.7 | 290.0 |
| 350 | 378 | 6.8 | 29.5 | 359.0 |
| 400 | 429 | 7.2 | 38.3 | 433.0 |
| 450 | 480 | 7.6 | 42.8 | 515.0 |
| 500 | 532 | 8.0 | 59.3 | 600.0 |
| 600 | 635 | 8.8 | 79.1 | 791.0 |
| 700 | 738 | 9.6 | 102.6 | 1009.0 |
| 800 | 842 | 10.4 | 129 | 1255.0 |
| 900 | 945 | 11.2 | 161.3 | 1521.0 |
| 1000 | 1048 | 12.0 | 237.7 | 1811.0 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Tonne |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Standardverpackung |
| Lieferfrist: | 7-10 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/c, t/t |
| Lieferkapazität: | 5000 Tonnen pro Monat |
Die Essenz von Gusseisenstahlrohren ist duktiles Gusseisenrohr, das als duktiles Gusseisenrohr bezeichnet wird, da duktiles Gusseisenrohr die Essenz von Eisen und die Eigenschaften von Stahl aufweist. Graphit in duktilen Gusseisenrohren existiert in einer sphärischen Form, typischerweise in einer Größe von 6-7. In Bezug auf die Qualität ist es erforderlich, dass der Sphäroidisierungsgrad von Gusseisenrohren auf den Stufen 1-3 mit einer Sphäroidisierungsrate von ≥ 80% kontrolliert wird. Daher wurden die mechanischen Eigenschaften des Materials selbst gut verbessert, wobei die Essenz von Eisen und die Eigenschaften von Stahl erhalten bleiben.
| Produktname | Zementausgekleidete duktile Gussrohre |
|---|---|
| Typ | T-förmiges Verbindungsrohr (Aufsteck), K-förmiges Verbindungsrohr, selbsthemmendes Verbindungsrohr |
| Standard | SO2531, EN545 usw. |
| Größe | DN80~2600mm |
| Material | Duktiles Gusseisen |
| Druck | PN10, PN16, PN25, PN40 |
| Klasse | K7, K8, K9, C25 |
| Länge | 6m oder kundenspezifisch |
| Innenbeschichtung |
|
| Außenbeschichtung |
|
| Verpackung | Bündel, lose, Verpackung nach Kundenanforderungen |
| Anwendung | Wasserversorgungsprojekt, Entwässerung, Abwasser, Bewässerung, Wasserleitung |
| DN(mm) | DE(mm) | WANDSTÄRKE(mm) | GEWICHT DER MÜFFE(kg) | GESAMTGEWICHT(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 98 | 6.0 | 4.3 | 77.0 |
| 100 | 118 | 6.0 | 5.7 | 93.7 |
| 125 | 144 | 6.0 | 7.1 | 119.0 |
| 150 | 170 | 6.0 | 10.3 | 138.0 |
| 200 | 222 | 6.0 | 18.9 | 183.0 |
| 300 | 326 | 6.4 | 23.7 | 290.0 |
| 350 | 378 | 6.8 | 29.5 | 359.0 |
| 400 | 429 | 7.2 | 38.3 | 433.0 |
| 450 | 480 | 7.6 | 42.8 | 515.0 |
| 500 | 532 | 8.0 | 59.3 | 600.0 |
| 600 | 635 | 8.8 | 79.1 | 791.0 |
| 700 | 738 | 9.6 | 102.6 | 1009.0 |
| 800 | 842 | 10.4 | 129 | 1255.0 |
| 900 | 945 | 11.2 | 161.3 | 1521.0 |
| 1000 | 1048 | 12.0 | 237.7 | 1811.0 |