![]() |
Mindestbestellmenge: | 1ton |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Mit einer Schicht aus Kunststofffolie und Karton bedeckt, auf Holzpaletten verpackt, mit Eisengurt g |
Lieferfrist: | 3-15 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 20000 Tonne/Tonnen pro Tag |
Schwarzes nahtloses Rohr 3/8" 1/2“ 1" SS Quadrat 347H 202 Sch10s Sch40s 409 410 420 warm gewalzt
Produkt-Beschreibung:
Outet-Durchmesser
|
13.7mm - 1219.2mm
|
Spezielles Rohr
|
Starkes Wand-Rohr
|
Standard
|
GB
|
Länge
|
12M, 6m, 6.4M
|
Zertifikat
|
API, Cer, BSI, BIS, JIS, GS, ISO9001
|
Oberflächenbehandlung
|
Warm gewalzt
|
Toleranz
|
±1%
|
Verarbeitung des Services
|
Verbiegen, schneiden
|
Geölt oder Nicht-geölt
|
kundengerecht
|
Fakturierung
|
durch theoretisches Gewicht
|
Art
|
CoilplateRoll
|
Produktname
|
Edelstahlblech-Spulen-Platten-Blatt
|
Standard
|
LÄRM BS JIS AISI ASTM
|
Technik
|
Kaltgewalztes warm gewalztes
|
Schlüsselwort
|
Edelstahl-Platten-Blatt-Spule
|
Oberfläche
|
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/EMBOSSED
|
Material
|
201/202/304/309/309S/310/310S/304/304L/316/316L/316Ti
|
MOQ
|
1 Tonne
|
Verpackung
|
Standardverpackung
|
Chemische Zusammensetzungs-Hinweis | |||||||
Grad | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Produkt-Details:
Oberflächenbehandlung:
Strategischer Partner:
Fertigungsstraße:
Anwendung:
Verwandte Produkte:
FAQ:
Q1. Was sind die Hauptprodukte Ihre Firma?
A1: Unsere Hauptprodukte sind Edelstahl, Kohlenstoffstahl, galvanisierter Stahl, Galvalume-Stahl, Aluminium, PPGI, PPGL-Produkte, einschließlich Blätter, Ccoils, Streifen, Rohre, Stangen und Kanäle.
Q2. Was sind die Vorteile Ihrer Firma?
A2: Wir garantieren, dass die Quantität und die Spezifikation von Produkten in vollständiger Übereinstimmung mit den Standards von Kundenaufträgen sind. Wir stützen irgendwelche Arten Test. Darüber hinaus haben wir auch mehr freiberufliche Dienstleistung und konkurrenzfähigen Preis.
Q3. Wie steuern Sie Qualität?
A3: Wir stellen Mühlprüfungszeugnis, stützen auch Drittpartei-Inspektion zur Verfügung.
![]() |
Mindestbestellmenge: | 1ton |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Mit einer Schicht aus Kunststofffolie und Karton bedeckt, auf Holzpaletten verpackt, mit Eisengurt g |
Lieferfrist: | 3-15 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 20000 Tonne/Tonnen pro Tag |
Schwarzes nahtloses Rohr 3/8" 1/2“ 1" SS Quadrat 347H 202 Sch10s Sch40s 409 410 420 warm gewalzt
Produkt-Beschreibung:
Outet-Durchmesser
|
13.7mm - 1219.2mm
|
Spezielles Rohr
|
Starkes Wand-Rohr
|
Standard
|
GB
|
Länge
|
12M, 6m, 6.4M
|
Zertifikat
|
API, Cer, BSI, BIS, JIS, GS, ISO9001
|
Oberflächenbehandlung
|
Warm gewalzt
|
Toleranz
|
±1%
|
Verarbeitung des Services
|
Verbiegen, schneiden
|
Geölt oder Nicht-geölt
|
kundengerecht
|
Fakturierung
|
durch theoretisches Gewicht
|
Art
|
CoilplateRoll
|
Produktname
|
Edelstahlblech-Spulen-Platten-Blatt
|
Standard
|
LÄRM BS JIS AISI ASTM
|
Technik
|
Kaltgewalztes warm gewalztes
|
Schlüsselwort
|
Edelstahl-Platten-Blatt-Spule
|
Oberfläche
|
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/EMBOSSED
|
Material
|
201/202/304/309/309S/310/310S/304/304L/316/316L/316Ti
|
MOQ
|
1 Tonne
|
Verpackung
|
Standardverpackung
|
Chemische Zusammensetzungs-Hinweis | |||||||
Grad | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Produkt-Details:
Oberflächenbehandlung:
Strategischer Partner:
Fertigungsstraße:
Anwendung:
Verwandte Produkte:
FAQ:
Q1. Was sind die Hauptprodukte Ihre Firma?
A1: Unsere Hauptprodukte sind Edelstahl, Kohlenstoffstahl, galvanisierter Stahl, Galvalume-Stahl, Aluminium, PPGI, PPGL-Produkte, einschließlich Blätter, Ccoils, Streifen, Rohre, Stangen und Kanäle.
Q2. Was sind die Vorteile Ihrer Firma?
A2: Wir garantieren, dass die Quantität und die Spezifikation von Produkten in vollständiger Übereinstimmung mit den Standards von Kundenaufträgen sind. Wir stützen irgendwelche Arten Test. Darüber hinaus haben wir auch mehr freiberufliche Dienstleistung und konkurrenzfähigen Preis.
Q3. Wie steuern Sie Qualität?
A3: Wir stellen Mühlprüfungszeugnis, stützen auch Drittpartei-Inspektion zur Verfügung.