 
            | Mindestbestellmenge: | 1MT | 
| Preis: | Verhandlungsfähig | 
| Standardverpackung: | Exportieren von Paket/Holzkastenpaket/oder pro Kundenanforderung | 
| Lieferfrist: | Tage 3-15work | 
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union/Paypal | 
| Lieferkapazität: | 2000 mT/Monat | 
| Produktname | DIN 1.4305 SUS303 Edelstahlprofil | 
|---|---|
| Modellnummer | 303 | 
| Form | C Kanal | 
| Fertig | Heiße Dip verzinkt, pulverbeschichtet | 
| Dicke | 3mm, 5 mm oder angepasst | 
| Breite | Anfrage des Kunden | 
| Höhe | Anfrage des Kunden | 
| Länge | 3m/6m/angepasst | 
| Toleranz | +/- 1% | 
| Standard | Din, Jis, Astm, Aisi, Gost usw. | 
| Zertifikat | ISO9001 | 
| Zahlung | L/C, T/T, Western Union/Paypal | 
| Paket | Exportieren von Paket/Holzkastenpaket/oder pro Kundenanforderung | 
| Lieferzeit | Innerhalb von 8-15 Tagen gemäß der Menge | 
| Element | C | Cr | Ni | Mn | Si | P | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | ≤ 0,15% | 17,0-19,0% | 8,0-10,0% | ≤ 2,0% | ≤ 1,0% | ≤ 0,20% | ≥0,15% | 
 
 
 
 

 
 
 
          | Mindestbestellmenge: | 1MT | 
| Preis: | Verhandlungsfähig | 
| Standardverpackung: | Exportieren von Paket/Holzkastenpaket/oder pro Kundenanforderung | 
| Lieferfrist: | Tage 3-15work | 
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union/Paypal | 
| Lieferkapazität: | 2000 mT/Monat | 
| Produktname | DIN 1.4305 SUS303 Edelstahlprofil | 
|---|---|
| Modellnummer | 303 | 
| Form | C Kanal | 
| Fertig | Heiße Dip verzinkt, pulverbeschichtet | 
| Dicke | 3mm, 5 mm oder angepasst | 
| Breite | Anfrage des Kunden | 
| Höhe | Anfrage des Kunden | 
| Länge | 3m/6m/angepasst | 
| Toleranz | +/- 1% | 
| Standard | Din, Jis, Astm, Aisi, Gost usw. | 
| Zertifikat | ISO9001 | 
| Zahlung | L/C, T/T, Western Union/Paypal | 
| Paket | Exportieren von Paket/Holzkastenpaket/oder pro Kundenanforderung | 
| Lieferzeit | Innerhalb von 8-15 Tagen gemäß der Menge | 
| Element | C | Cr | Ni | Mn | Si | P | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | ≤ 0,15% | 17,0-19,0% | 8,0-10,0% | ≤ 2,0% | ≤ 1,0% | ≤ 0,20% | ≥0,15% | 
 
 
 
 

 
 