| Mindestbestellmenge: | 1Ton |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Bedeckt mit einer Schicht aus Kunststofffilm und Karton, gepackt auf den Holzpaletten, mit Eisengürt |
| Lieferfrist: | 3-15 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 20000 Tonnen/Tonnen pro Tag |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | Edelstahl Rundstab |
| Güte | 309S, 310S |
| Oberfläche | Poliert |
| Standard | JIS, AiSi, ASTM, DIN, EN etc. |
| Durchmesser | 1-1220mm |
| Form | Rund |
Edelstahlstab ist eine großartige Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen und Projekten. Er besteht aus Edelstahl, einem äußerst haltbaren und korrosionsbeständigen Material. 309S & 310S sind austenitische Edelstähle für hohe Temperaturen mit ausgezeichneter Oxidationsbeständigkeit und Hitzebeständigkeit bis zu 1100 °C (2012 °F). Beide Güten enthalten hohe Anteile an Chrom (Cr) und Nickel (Ni), wobei 310S einen höheren Nickelgehalt für eine verbesserte Leistung unter extremen Bedingungen aufweist.
| Produktname | Edelstahl Rundstab |
|---|---|
| Material | 301, 304, 304L, 309S, 321, 316, 316L, 317, 317L, 310S, 321, 329, 347, 347H etc. |
| Durchmesser | 1-1220mm oder nach Bedarf |
| Länge | 2m, 5,8m, 6m oder nach Bedarf |
| Oberfläche | BA, 2B, NO1, NO4, 4K, 8K etc. |
| Preisbedingung | Ab Werk, FOB, CFR, CIF usw. |
| Lieferzeit | Standardgröße ist auf Lager, sofortige Lieferung oder nach Bestellmenge |
| Paket | Exportstandardpaket, gebündelt oder nach Bedarf. Die Innenmaße des Containers sind unten: 20ft GP: 5,9 m (Länge) x 2,13 m (Breite) x 2,18 m (Höhe) ca. 24-26 CBM 40ft GP: 11,8 m (Länge) x 2,13 m (Breite) x 2,18 m (Höhe) ca. 54 CBM 40ft HG: 11,8 m (Länge) x 2,13 m (Breite) x 2,72 m (Höhe) ca. 68 CBM |
| Sonderwünsche | Kann angepasst werden |
| Güte | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 0,15 | 1,00 | 5,50-7,50 | 0,5 | 0,03 | 3,50-5,50 | 16,00-18,00 |
| 202 | 0,15 | 1,00 | 7,50-10,00 | 0,5 | 0,03 | 4,00-6,00 | 17,00-19,00 |
| 304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8,00-11,00 | 18,00-20,00 |
| 304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8,00-12,00 | 18,00-20,00 |
| 309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12,00-15,00 | 22,00-24,00 |
| 309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12,00-15,00 | 22,00-24,00 |
| 310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19,00-22,00 | 24,00-26,00 |
| 310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19,00-22,00 | 24,00-26,00 |
| 316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10,00-14,00 | 16,00-18,00 |
| 316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10,00-14,00 | 16,00-18,00 |
| 316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10,00-14,00 | 16,00-18,00 |
| 410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11,50-13,50 |
| 430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16,00-18,00 |
| Mindestbestellmenge: | 1Ton |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Bedeckt mit einer Schicht aus Kunststofffilm und Karton, gepackt auf den Holzpaletten, mit Eisengürt |
| Lieferfrist: | 3-15 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 20000 Tonnen/Tonnen pro Tag |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | Edelstahl Rundstab |
| Güte | 309S, 310S |
| Oberfläche | Poliert |
| Standard | JIS, AiSi, ASTM, DIN, EN etc. |
| Durchmesser | 1-1220mm |
| Form | Rund |
Edelstahlstab ist eine großartige Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen und Projekten. Er besteht aus Edelstahl, einem äußerst haltbaren und korrosionsbeständigen Material. 309S & 310S sind austenitische Edelstähle für hohe Temperaturen mit ausgezeichneter Oxidationsbeständigkeit und Hitzebeständigkeit bis zu 1100 °C (2012 °F). Beide Güten enthalten hohe Anteile an Chrom (Cr) und Nickel (Ni), wobei 310S einen höheren Nickelgehalt für eine verbesserte Leistung unter extremen Bedingungen aufweist.
| Produktname | Edelstahl Rundstab |
|---|---|
| Material | 301, 304, 304L, 309S, 321, 316, 316L, 317, 317L, 310S, 321, 329, 347, 347H etc. |
| Durchmesser | 1-1220mm oder nach Bedarf |
| Länge | 2m, 5,8m, 6m oder nach Bedarf |
| Oberfläche | BA, 2B, NO1, NO4, 4K, 8K etc. |
| Preisbedingung | Ab Werk, FOB, CFR, CIF usw. |
| Lieferzeit | Standardgröße ist auf Lager, sofortige Lieferung oder nach Bestellmenge |
| Paket | Exportstandardpaket, gebündelt oder nach Bedarf. Die Innenmaße des Containers sind unten: 20ft GP: 5,9 m (Länge) x 2,13 m (Breite) x 2,18 m (Höhe) ca. 24-26 CBM 40ft GP: 11,8 m (Länge) x 2,13 m (Breite) x 2,18 m (Höhe) ca. 54 CBM 40ft HG: 11,8 m (Länge) x 2,13 m (Breite) x 2,72 m (Höhe) ca. 68 CBM |
| Sonderwünsche | Kann angepasst werden |
| Güte | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 0,15 | 1,00 | 5,50-7,50 | 0,5 | 0,03 | 3,50-5,50 | 16,00-18,00 |
| 202 | 0,15 | 1,00 | 7,50-10,00 | 0,5 | 0,03 | 4,00-6,00 | 17,00-19,00 |
| 304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8,00-11,00 | 18,00-20,00 |
| 304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8,00-12,00 | 18,00-20,00 |
| 309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12,00-15,00 | 22,00-24,00 |
| 309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12,00-15,00 | 22,00-24,00 |
| 310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19,00-22,00 | 24,00-26,00 |
| 310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19,00-22,00 | 24,00-26,00 |
| 316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10,00-14,00 | 16,00-18,00 |
| 316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10,00-14,00 | 16,00-18,00 |
| 316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10,00-14,00 | 16,00-18,00 |
| 410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11,50-13,50 |
| 430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16,00-18,00 |