![]() |
Mindestbestellmenge: | 1 Tonne |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Standardverpackung für den Versand |
Lieferfrist: | 7 bis 10 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 50000 Tonnen/Jahr |
Das SS-Rundrohr ist ein vielseitiges und langlebiges Produkt aus hochwertigem Edelstahl, das für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist und somit ein wesentlicher Bestandteil in verschiedenen Branchen ist.
Die mit Präzision und Sorgfalt gefertigte SS Round Pipe verfügt über ein schlankes und modernes Design, das sowohl funktionell als auch ästhetisch ansprechend ist.Es ist die perfekte Wahl für jedes Projekt..
Produktbezeichnung
|
Rohr aus Edelstahl
|
Standards
|
ASTM AISI DIN, EN, GB, JIS
|
Stahlgehalt
|
200-Serie: 201,202
300er Serie: 301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321309er, 310er 400-Serie: 409L,410,410s,420j1,420j2,430,444,441,436 Duplex Stahl: 904L,2205,2507,2101,2520,2304 |
Außendurchmesser
|
6-2500 mm (nach Bedarf)
|
Stärke
|
0.3mm-150mm (nach Bedarf)
|
Länge
|
Einheitliche Prüfungen für die Prüfung der Qualität von Fahrzeugen, die in der Union in Betrieb sind
|
Technik
|
Nahtlos/geschweißt
|
Oberfläche
|
Nr.1 2B BA 6K 8K Spiegel Nr.4 HL
|
Toleranz
|
± 1%
|
Preisbedingungen
|
FOB, CFR, CIF
|
Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5 - 7. 5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 -5.5 | 16.0 bis 18.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5 bis 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 8.0 bis 10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0 bis 10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0- |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 bis 15.0 | 16.0 bis 18.0 | 2.0 - |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 bis 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | ≤ 0035 | 6.50 bis 7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0030 | ≤ 002 | 4.5 bis 6.5 | 22.0-23.0 | 3.0 bis 3.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 0.19 -0.22 | 024 - 0. 26. | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 bis 13.5 | - |
430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0 bis 18.0 | - |
Qualitätssicherung: Bereitstellung von Qualitätsprodukten und gleichzeitig Verbesserung des Kundendienstes
Ein-Stopp-Dienst: Wir haben ein kompatibles und erfahrenes F&E-Team.
Unabhängiger Faktor: Wir haben unsere eigene Fabrik und geben den besten Preis.
Profi-Team: Professionelles Team, das Ihnen einen effizienten Service bietet.
![]() |
Mindestbestellmenge: | 1 Tonne |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Standardverpackung für den Versand |
Lieferfrist: | 7 bis 10 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 50000 Tonnen/Jahr |
Das SS-Rundrohr ist ein vielseitiges und langlebiges Produkt aus hochwertigem Edelstahl, das für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist und somit ein wesentlicher Bestandteil in verschiedenen Branchen ist.
Die mit Präzision und Sorgfalt gefertigte SS Round Pipe verfügt über ein schlankes und modernes Design, das sowohl funktionell als auch ästhetisch ansprechend ist.Es ist die perfekte Wahl für jedes Projekt..
Produktbezeichnung
|
Rohr aus Edelstahl
|
Standards
|
ASTM AISI DIN, EN, GB, JIS
|
Stahlgehalt
|
200-Serie: 201,202
300er Serie: 301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321309er, 310er 400-Serie: 409L,410,410s,420j1,420j2,430,444,441,436 Duplex Stahl: 904L,2205,2507,2101,2520,2304 |
Außendurchmesser
|
6-2500 mm (nach Bedarf)
|
Stärke
|
0.3mm-150mm (nach Bedarf)
|
Länge
|
Einheitliche Prüfungen für die Prüfung der Qualität von Fahrzeugen, die in der Union in Betrieb sind
|
Technik
|
Nahtlos/geschweißt
|
Oberfläche
|
Nr.1 2B BA 6K 8K Spiegel Nr.4 HL
|
Toleranz
|
± 1%
|
Preisbedingungen
|
FOB, CFR, CIF
|
Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5 - 7. 5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 -5.5 | 16.0 bis 18.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5 bis 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 8.0 bis 10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0 bis 10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0- |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 bis 15.0 | 16.0 bis 18.0 | 2.0 - |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 bis 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | ≤ 0035 | 6.50 bis 7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0030 | ≤ 002 | 4.5 bis 6.5 | 22.0-23.0 | 3.0 bis 3.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 0.19 -0.22 | 024 - 0. 26. | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 bis 13.5 | - |
430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0 bis 18.0 | - |
Qualitätssicherung: Bereitstellung von Qualitätsprodukten und gleichzeitig Verbesserung des Kundendienstes
Ein-Stopp-Dienst: Wir haben ein kompatibles und erfahrenes F&E-Team.
Unabhängiger Faktor: Wir haben unsere eigene Fabrik und geben den besten Preis.
Profi-Team: Professionelles Team, das Ihnen einen effizienten Service bietet.