![]() |
Mindestbestellmenge: | 1 M.Ü. |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Export des Pakets/der Holzkiste package/Or pro die Anforderung der Kunden |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 8000MT/Month |
SUS 304 SS Profilbalken aus Edelstahl Flachbalken 2B BA Haarlinie Nr. 1 Fertigplattahl
Beschreibungen
Flachstahl aus Edelstahl kann je nach den unterschiedlichen Anforderungen der Struktur aus verschiedenen belastungsfähigen Bauteilen bestehen und auch als Verbindung zwischen Bauteilen verwendet werden.Es wird in verschiedenen Gebäudestrukturen und technischen Strukturen weit verbreitet, wie Balken, Brücken, Übertragungsturme, Hebe- und Transportmaschinen, Schiffe, Industrieöfen, Reaktionsturme, Containerregale und Lagerregale.
Toleranz
|
± 1%
|
Verarbeitungsdienst
|
Bogen, Schweißen, Entwickeln, Schlagen, Schneiden
|
Stahlgehalt
|
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Zellstoff.
|
Oberflächenbearbeitung
|
NO1/2B/BA/NO4/HL
|
Lieferzeit
|
innerhalb von 7 Tagen
|
Produktbezeichnung
|
Flachstäbe aus Edelstahl
|
Blechqualität
|
200/300/400er Reihe
|
Stärke
|
0.3-300 mm oder individuell angepasst
|
Größe
|
W:10-300mm oder nach Bedarf
|
Oberflächenbehandlung
|
Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführte Kennzeichnung ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu finden.4
|
Veredelung
|
Polstern
|
MOQ
|
1 Tonne
|
Gebrauch
|
Bauwesen, Baustruktur, Schiffsbauteile, Maschinenbau
|
Paket
|
See-Worth-Paket
|
Lagerbestand
|
Das reicht.
|
Breite
(mm)
|
Stärke und Toleranz (mm)
|
Breitentoleranz
(mm)
|
||
3 ≤ T ≤ 13
|
13
|
25
|
||
W≤25
|
±0.20
|
±0.25 |
-
|
±0.40
|
25
|
±0.30
|
±0.40
|
±0.80
|
±0.80
|
50
|
±0.40
|
±0.50
|
±0.80
|
+1,60/-0.80
|
100
|
±0.40
|
±0.50
|
±0.80
|
+2.40/-1.60
|
Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 bis 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤ 025 | ≤ 1,5 bis 3.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
316L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.013 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 bis 13.5 | - |
420 | ≤ 0,16-0.25 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 002 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | - |
Einzelheiten
Unser Lagerhaus
Verpackung
Zertifikate
Markt
Häufig gestellte Fragen
![]() |
Mindestbestellmenge: | 1 M.Ü. |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Export des Pakets/der Holzkiste package/Or pro die Anforderung der Kunden |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 8000MT/Month |
SUS 304 SS Profilbalken aus Edelstahl Flachbalken 2B BA Haarlinie Nr. 1 Fertigplattahl
Beschreibungen
Flachstahl aus Edelstahl kann je nach den unterschiedlichen Anforderungen der Struktur aus verschiedenen belastungsfähigen Bauteilen bestehen und auch als Verbindung zwischen Bauteilen verwendet werden.Es wird in verschiedenen Gebäudestrukturen und technischen Strukturen weit verbreitet, wie Balken, Brücken, Übertragungsturme, Hebe- und Transportmaschinen, Schiffe, Industrieöfen, Reaktionsturme, Containerregale und Lagerregale.
Toleranz
|
± 1%
|
Verarbeitungsdienst
|
Bogen, Schweißen, Entwickeln, Schlagen, Schneiden
|
Stahlgehalt
|
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Zellstoff.
|
Oberflächenbearbeitung
|
NO1/2B/BA/NO4/HL
|
Lieferzeit
|
innerhalb von 7 Tagen
|
Produktbezeichnung
|
Flachstäbe aus Edelstahl
|
Blechqualität
|
200/300/400er Reihe
|
Stärke
|
0.3-300 mm oder individuell angepasst
|
Größe
|
W:10-300mm oder nach Bedarf
|
Oberflächenbehandlung
|
Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführte Kennzeichnung ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu finden.4
|
Veredelung
|
Polstern
|
MOQ
|
1 Tonne
|
Gebrauch
|
Bauwesen, Baustruktur, Schiffsbauteile, Maschinenbau
|
Paket
|
See-Worth-Paket
|
Lagerbestand
|
Das reicht.
|
Breite
(mm)
|
Stärke und Toleranz (mm)
|
Breitentoleranz
(mm)
|
||
3 ≤ T ≤ 13
|
13
|
25
|
||
W≤25
|
±0.20
|
±0.25 |
-
|
±0.40
|
25
|
±0.30
|
±0.40
|
±0.80
|
±0.80
|
50
|
±0.40
|
±0.50
|
±0.80
|
+1,60/-0.80
|
100
|
±0.40
|
±0.50
|
±0.80
|
+2.40/-1.60
|
Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 bis 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤ 025 | ≤ 1,5 bis 3.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
316L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.013 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 bis 13.5 | - |
420 | ≤ 0,16-0.25 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 002 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | - |
Einzelheiten
Unser Lagerhaus
Verpackung
Zertifikate
Markt
Häufig gestellte Fragen