![]() |
Mindestbestellmenge: | 1MT |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Paket/Holzkistenpaket exportieren/oder nach Kundenwunsch |
Lieferfrist: | 3-15 arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union/Paypal |
Lieferkapazität: | 2000MT/Monat |
SUS201 SUS301 SUS304 SUS316l SUS310S Edelstahlband SUS430 SUS443
Beschreibung:
SUS301 hat einen geringeren Chrom- und Nickelgehalt als SU304, wodurch es beim Bearbeiten stärker härten kann.Seine hohe Härte macht es ideal für Anwendungen, die Langlebigkeit erfordern, wie Schraubenfedern und Kuppelschalter. Federgehärtetes Edelstahlband und Schlitzspule 301 ist eine gewünschte Legierung für Federn mit konstanter Kraft und andere Anwendungen, bei denen eine hohe Zugfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit erforderlich sind. SUS 430 ist eine ferritische, nicht härtbare Reinchromsorte, die gute Korrosionsbeständigkeit und Formbarkeitseigenschaften mit nützlichen mechanischen Eigenschaften kombiniert.
SUS310S wird als austenitischer Edelstahl klassifiziert und ist ein hitzebeständiger Allzweck-Edelstahl.Es wird für Brennkammerteile, Verbrennungsgeräte, Ofenteile usw. verwendet.
Klasse | C | Si | Mn | P | S | Ni | Kr | Mo | Cu | N | Ti |
SUS201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤0,030 | 0,8-1,2 | 13.5-16 | -- | -- | ≤0,25 | -- |
SUS301 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 6,0-8,0 | 16-18 | -- | -- | ≤0,25 | -- |
SUS304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 8,0-10,0 | 18-20 | -- | -- | -- | -- |
SUS310S | ≤0,1 | ≤1,50 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 19-22 | 24-26 | -- | -- | ≤0,10 | -- |
SUS316L | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,30 | 10-14 | 16-18.5 | 2,0-3,0 | -- | ≤0,11 | -- |
SUS430 | ≤0,12 | ≤0,750 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | ≤0,60 | 16-18 | -- | -- | -- | -- |
SUS443 | ≤0,015 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,030 | -- | ≥20 | -- | ≤0,3 | ≤0,025 | ≤0,8 |
Klasse | Temperament | Vickers-Härte | Ertragsstärke | Zugfestigkeit | Verlängerung(%) |
SUS201 | ANN | <200 | >205 | >515 | >40 |
1/4 Std | 200-250 | >250 | >550 | >35 | |
1/2 Std | 250-310 | >470 | >780 | >6 | |
3/4H | 310-370 | >665 | >930 | >3 | |
H | 370-430 | >880 | >1130 | -- | |
SUS301 | ANN | <250 | >205 | >520 | >40 |
1/4 Std | 250-310 | >470 | >780 | >35 | |
1/2 Std | 310-370 | >510 | >930 | >10 | |
3/4H | 370-430 | >745 | >1130 | >5 | |
H | 430-490 | >1030 | >1320 | >3 | |
EH | 490-550 | >1275 | >1570 | -- | |
Sch | >550 | >1500 | >1850 | -- | |
SUS304 | ANN | <200 | >205 | >520 | >40 |
1/4 Std | 200-250 | >255 | >550 | >35 | |
1/2 Std | 250-310 | >470 | >780 | >6 | |
3/4H | 310-370 | >665 | >930 | >3 | |
H | 370-430 | >880 | >1130 | -- | |
SUS310S | ≤200 | <200 | >205 | >520 | >40 |
SUS316L | ≤200 | <200 | >310 | >620 | >40 |
SUS430 | ANN | <200 | >205 | >450 | >22 |
1/2 Std | 200-250 | >330 | >505 | >10 | |
H | 250-310 | >420 | >750 | >6 | |
SUS443 | ANN | <200 | >305 | >483 | >31 |
Verpackung:
Anwendung:
Zertifikat:
Über uns:
FAQ:
F: Können Sie Proben senden?
A: Natürlich können wir Muster in alle Teile der Welt versenden, unsere Muster sind kostenlos, aber die Kunden müssen die Kurierkosten tragen.
F: Welche Produktinformationen muss ich bereitstellen?
A: Sie müssen die Qualität, Breite, Dicke, Beschichtung und die Anzahl der Tonnen angeben, die Sie kaufen müssen.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Zahlung<=1000USD, 100% im Voraus.Zahlung > = 1000 USD, 30 % T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand.
Wenn Sie eine andere Frage haben, wenden Sie sich bitte an uns
![]() |
Mindestbestellmenge: | 1MT |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Paket/Holzkistenpaket exportieren/oder nach Kundenwunsch |
Lieferfrist: | 3-15 arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union/Paypal |
Lieferkapazität: | 2000MT/Monat |
SUS201 SUS301 SUS304 SUS316l SUS310S Edelstahlband SUS430 SUS443
Beschreibung:
SUS301 hat einen geringeren Chrom- und Nickelgehalt als SU304, wodurch es beim Bearbeiten stärker härten kann.Seine hohe Härte macht es ideal für Anwendungen, die Langlebigkeit erfordern, wie Schraubenfedern und Kuppelschalter. Federgehärtetes Edelstahlband und Schlitzspule 301 ist eine gewünschte Legierung für Federn mit konstanter Kraft und andere Anwendungen, bei denen eine hohe Zugfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit erforderlich sind. SUS 430 ist eine ferritische, nicht härtbare Reinchromsorte, die gute Korrosionsbeständigkeit und Formbarkeitseigenschaften mit nützlichen mechanischen Eigenschaften kombiniert.
SUS310S wird als austenitischer Edelstahl klassifiziert und ist ein hitzebeständiger Allzweck-Edelstahl.Es wird für Brennkammerteile, Verbrennungsgeräte, Ofenteile usw. verwendet.
Klasse | C | Si | Mn | P | S | Ni | Kr | Mo | Cu | N | Ti |
SUS201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤0,030 | 0,8-1,2 | 13.5-16 | -- | -- | ≤0,25 | -- |
SUS301 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 6,0-8,0 | 16-18 | -- | -- | ≤0,25 | -- |
SUS304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 8,0-10,0 | 18-20 | -- | -- | -- | -- |
SUS310S | ≤0,1 | ≤1,50 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 19-22 | 24-26 | -- | -- | ≤0,10 | -- |
SUS316L | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,30 | 10-14 | 16-18.5 | 2,0-3,0 | -- | ≤0,11 | -- |
SUS430 | ≤0,12 | ≤0,750 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | ≤0,60 | 16-18 | -- | -- | -- | -- |
SUS443 | ≤0,015 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,030 | -- | ≥20 | -- | ≤0,3 | ≤0,025 | ≤0,8 |
Klasse | Temperament | Vickers-Härte | Ertragsstärke | Zugfestigkeit | Verlängerung(%) |
SUS201 | ANN | <200 | >205 | >515 | >40 |
1/4 Std | 200-250 | >250 | >550 | >35 | |
1/2 Std | 250-310 | >470 | >780 | >6 | |
3/4H | 310-370 | >665 | >930 | >3 | |
H | 370-430 | >880 | >1130 | -- | |
SUS301 | ANN | <250 | >205 | >520 | >40 |
1/4 Std | 250-310 | >470 | >780 | >35 | |
1/2 Std | 310-370 | >510 | >930 | >10 | |
3/4H | 370-430 | >745 | >1130 | >5 | |
H | 430-490 | >1030 | >1320 | >3 | |
EH | 490-550 | >1275 | >1570 | -- | |
Sch | >550 | >1500 | >1850 | -- | |
SUS304 | ANN | <200 | >205 | >520 | >40 |
1/4 Std | 200-250 | >255 | >550 | >35 | |
1/2 Std | 250-310 | >470 | >780 | >6 | |
3/4H | 310-370 | >665 | >930 | >3 | |
H | 370-430 | >880 | >1130 | -- | |
SUS310S | ≤200 | <200 | >205 | >520 | >40 |
SUS316L | ≤200 | <200 | >310 | >620 | >40 |
SUS430 | ANN | <200 | >205 | >450 | >22 |
1/2 Std | 200-250 | >330 | >505 | >10 | |
H | 250-310 | >420 | >750 | >6 | |
SUS443 | ANN | <200 | >305 | >483 | >31 |
Verpackung:
Anwendung:
Zertifikat:
Über uns:
FAQ:
F: Können Sie Proben senden?
A: Natürlich können wir Muster in alle Teile der Welt versenden, unsere Muster sind kostenlos, aber die Kunden müssen die Kurierkosten tragen.
F: Welche Produktinformationen muss ich bereitstellen?
A: Sie müssen die Qualität, Breite, Dicke, Beschichtung und die Anzahl der Tonnen angeben, die Sie kaufen müssen.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Zahlung<=1000USD, 100% im Voraus.Zahlung > = 1000 USD, 30 % T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand.
Wenn Sie eine andere Frage haben, wenden Sie sich bitte an uns