![]() |
Mindestbestellmenge: | 1MT |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Export des Pakets/der Holzkiste package/Or pro die Anforderung der Kunden |
Lieferfrist: | Tage 3-15work |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union/Paypal |
Lieferkapazität: | 2000MT/Month |
Warm gewalzte eigenschaften-Edelstahl-Rohr-innerer Durchmesser 50mm ASTM AISI 304 Polier
Beschreibung:
|
Chemische Zusammensetzung | |||||||
Grad | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Qualitätsprüfung:
Paket:
Anwendung:
Über uns:
Werkstatt:
FAQ:
Q: Tut die Fabrik haben die Waren auf Lager?
: Sie können Ihre E-Mail lassen und unsere Verkäufe treten mit Ihnen in Verbindung. Sie können unsere Verkäufe konsultieren. Wenn Sie irgendwelche speziellen Anforderungen an die Aluminiumprodukte haben. Wir können für Sie besonders anfertigen.
Q: Wie lang kann ich meine Waren empfangen?
: Er hängt von den Produkten ab, die Sie bestellten. Im Allgemeinen benötigt er 3-15 Tage.
Wir haben 3200 Arbeitskräfte, zum von Aluminiumprodukten herzustellen. Wir haben komplette Fertigungsstraßen für das Erfüllen Ihres Bedarfs der Produktqualität und der Produktionsgeschwindigkeit, zu überprüfen, ob unsere Produkte an Sie schneller gelangen können.
![]() |
Mindestbestellmenge: | 1MT |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Export des Pakets/der Holzkiste package/Or pro die Anforderung der Kunden |
Lieferfrist: | Tage 3-15work |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union/Paypal |
Lieferkapazität: | 2000MT/Month |
Warm gewalzte eigenschaften-Edelstahl-Rohr-innerer Durchmesser 50mm ASTM AISI 304 Polier
Beschreibung:
|
Chemische Zusammensetzung | |||||||
Grad | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Qualitätsprüfung:
Paket:
Anwendung:
Über uns:
Werkstatt:
FAQ:
Q: Tut die Fabrik haben die Waren auf Lager?
: Sie können Ihre E-Mail lassen und unsere Verkäufe treten mit Ihnen in Verbindung. Sie können unsere Verkäufe konsultieren. Wenn Sie irgendwelche speziellen Anforderungen an die Aluminiumprodukte haben. Wir können für Sie besonders anfertigen.
Q: Wie lang kann ich meine Waren empfangen?
: Er hängt von den Produkten ab, die Sie bestellten. Im Allgemeinen benötigt er 3-15 Tage.
Wir haben 3200 Arbeitskräfte, zum von Aluminiumprodukten herzustellen. Wir haben komplette Fertigungsstraßen für das Erfüllen Ihres Bedarfs der Produktqualität und der Produktionsgeschwindigkeit, zu überprüfen, ob unsere Produkte an Sie schneller gelangen können.