|
|
| Mindestbestellmenge: | 1 M.Ü. |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Export des Pakets/der Holzkiste package/Or pro die Anforderung der Kunden |
| Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 8000MT/Month |
304 304L 316L Spiegelpolierte Rohre aus Edelstahl Sanitäre Rohre Kaltgewalzt Heißgewalzt
Beschreibungen
| Eigenschaft: | A) OEM- und ODM-Bestellungen werden akzeptiert; | |||||
| B) Beste Preis; | ||||||
| C) hohe Qualität; | ||||||
| D) Schnelle Lieferung; | ||||||
| E) Herstellung nach Größe und Design der Kunden; | ||||||
| F) Beste Dienstleistung; | ||||||
| G) Zertifizierung:ISO9001-2008 | ||||||
| Unser Edelstahlrohr kann in unterschiedliche Formen gebogen werden, um für unterschiedliche Konstruktionen und Modelle in der Bauarbeiten geeignet zu sein. | ||||||
| Material: | Grade:201,202,304,316,430 | |||||
| Unterschiedliche Qualität kann die Anforderungen der Kunden erfüllen | ||||||
| Produktbeschreibung: | A:Rundrohr | |||||
| 12,13,14,16,19,25.4,31.8,44.5,50.8,63.5,76.2 | ||||||
B:Rechteckige Rohre 10x30,10x40,10x50,10x75,10x80,10x90,10x100,20x40, | ||||||
| 25 x 38, 25 x 50, 25 x 75 usw. | ||||||
| C:Einfachröhre [Außendurchmesser X (Rohrtiefe X Breite) ] | ||||||
25.4x(12x12),38.1x(15x15),42.4x(24x24),48.3x(27x30), | ||||||
50.8x(32x19),50.8x(38x19),60.3x(34x34),63.5 x 20 x 20 | ||||||
| D:Doppelschussrohr [Außendurchmesser X (Schlittentiefe X Breite) ] | ||||||
| 50.8x(15x15),63.5 x 20 x 2076.2x(25x25) | ||||||
| E:Elliptisches Einfachrohr [Außengröße X (Rohrtiefe X Breite) ] | ||||||
| 40x80x ((26x33), 40x110x ((26x33) | ||||||
| F:Elliptikrohr | ||||||
20x38,23x38,20x40,28x46,38x62,42x75,40x80,40x110 | ||||||
| Längen: | Standard ist 6M, spezielle Länge kann angepasst werden | |||||
| Produktionskapazität | 500 Tonnen pro Monat | |||||
| Anwendung | Dekorations-/Industrie-/Baustoff | |||||
| Min.Biegungsradius: | A:38.1~50.8=RX1M | |||||
| B:63.5~76.2=RX1.5-2.5M | ||||||
| C:88.9~101.6=RX3-4.5M | ||||||
| Herstellungsprozess: | Turn on the roll -- solder side-forming -- weld -- weld the seam inner&external --polishing&fix melting -- fix the diameter&to be straight -- vortex test -- cuted by saw -- press test -- final test -- package | |||||
| Lieferzeit | 7-15 Tage nach der Bestellung, je nach Bestellmenge des Kunden. | |||||
| Verpackung: | Jede Röhre ist einzeln in Plastiktüten eingepackt, und dann 10 Stück/Bündel oder 50 Stück/Bündel. Wir können nach Kundenwünschen verpacken. | |||||
| Zahlungsbedingungen: | T/T 30% Anzahlung, 70% Guthaben vor Versand; L/C, D/P sind verfügbar | |||||
| Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. |
| 201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 bis 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 304 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 314 | ≤ 025 | ≤ 1,5 bis 3.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
| 316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
| 316L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
| 321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.013 | 17.0-19.0 | - |
| 347 | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
| 410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 bis 13.5 | - |
| 420 | ≤ 0,16-0.25 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | - | 12.0-14.0 | - |
| 430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | ≤ 002 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | - |
Einzelheiten
![]()
Anwendungen
![]()
Verpackung und Versand
![]()
![]()
Unsere Fabrik
![]()
Zertifikate
![]()
Unser Markt
![]()
Häufige Fragen:
1.F: Machen Sie kundenspezifische Produkte auf Basis unserer Entwurfszeichnungen oder Ideen?
A: Ja, wir sind eine professionelle Metallfabrik mit einem erfahrenen Ingenieursteam, um kundenspezifische Produkte nach Zeichnungen und Ideen der Kunden herzustellen.
2.F: Was ist die MOQ?
A: Normalerweise legen wir keine MOQ fest, aber je mehr, desto billiger. Außerdem machen wir gerne Prototypen oder Proben für Kunden, um den Qualitätsstandard sicherzustellen.
3F: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 30% im Voraus per T/T, 70% werden vor dem Versand unter FOB/CIF/CFR bezahlt
4F: Was ist Ihre Lieferzeit?
A: 7-15 Werktage nach Erhalt der Vorauszahlung.
5F: Sind Sie Hersteller oder Händler?
A: Wir sind eine Fabrik, die seit mehr als 20 Jahren gegründet wurde und seit mehr als 15 Jahren exportiert.
6F: Wo ist Ihre Fabrik?
A: Unsere Fabrik befindet sich in der Stadt WuXi (in der Nähe von Shanghai) mit ausreichender Produktionskapazität und früherer Lieferzeit.
7F: Können wir Ihre Fabrik besuchen?
A: Herzlich willkommen. Sobald wir Ihren Zeitplan haben, werden wir das professionelle Verkaufsteam veranlassen, Ihren Fall zu verfolgen.
|
|
| Mindestbestellmenge: | 1 M.Ü. |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Export des Pakets/der Holzkiste package/Or pro die Anforderung der Kunden |
| Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 8000MT/Month |
304 304L 316L Spiegelpolierte Rohre aus Edelstahl Sanitäre Rohre Kaltgewalzt Heißgewalzt
Beschreibungen
| Eigenschaft: | A) OEM- und ODM-Bestellungen werden akzeptiert; | |||||
| B) Beste Preis; | ||||||
| C) hohe Qualität; | ||||||
| D) Schnelle Lieferung; | ||||||
| E) Herstellung nach Größe und Design der Kunden; | ||||||
| F) Beste Dienstleistung; | ||||||
| G) Zertifizierung:ISO9001-2008 | ||||||
| Unser Edelstahlrohr kann in unterschiedliche Formen gebogen werden, um für unterschiedliche Konstruktionen und Modelle in der Bauarbeiten geeignet zu sein. | ||||||
| Material: | Grade:201,202,304,316,430 | |||||
| Unterschiedliche Qualität kann die Anforderungen der Kunden erfüllen | ||||||
| Produktbeschreibung: | A:Rundrohr | |||||
| 12,13,14,16,19,25.4,31.8,44.5,50.8,63.5,76.2 | ||||||
B:Rechteckige Rohre 10x30,10x40,10x50,10x75,10x80,10x90,10x100,20x40, | ||||||
| 25 x 38, 25 x 50, 25 x 75 usw. | ||||||
| C:Einfachröhre [Außendurchmesser X (Rohrtiefe X Breite) ] | ||||||
25.4x(12x12),38.1x(15x15),42.4x(24x24),48.3x(27x30), | ||||||
50.8x(32x19),50.8x(38x19),60.3x(34x34),63.5 x 20 x 20 | ||||||
| D:Doppelschussrohr [Außendurchmesser X (Schlittentiefe X Breite) ] | ||||||
| 50.8x(15x15),63.5 x 20 x 2076.2x(25x25) | ||||||
| E:Elliptisches Einfachrohr [Außengröße X (Rohrtiefe X Breite) ] | ||||||
| 40x80x ((26x33), 40x110x ((26x33) | ||||||
| F:Elliptikrohr | ||||||
20x38,23x38,20x40,28x46,38x62,42x75,40x80,40x110 | ||||||
| Längen: | Standard ist 6M, spezielle Länge kann angepasst werden | |||||
| Produktionskapazität | 500 Tonnen pro Monat | |||||
| Anwendung | Dekorations-/Industrie-/Baustoff | |||||
| Min.Biegungsradius: | A:38.1~50.8=RX1M | |||||
| B:63.5~76.2=RX1.5-2.5M | ||||||
| C:88.9~101.6=RX3-4.5M | ||||||
| Herstellungsprozess: | Turn on the roll -- solder side-forming -- weld -- weld the seam inner&external --polishing&fix melting -- fix the diameter&to be straight -- vortex test -- cuted by saw -- press test -- final test -- package | |||||
| Lieferzeit | 7-15 Tage nach der Bestellung, je nach Bestellmenge des Kunden. | |||||
| Verpackung: | Jede Röhre ist einzeln in Plastiktüten eingepackt, und dann 10 Stück/Bündel oder 50 Stück/Bündel. Wir können nach Kundenwünschen verpacken. | |||||
| Zahlungsbedingungen: | T/T 30% Anzahlung, 70% Guthaben vor Versand; L/C, D/P sind verfügbar | |||||
| Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. |
| 201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 bis 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 304 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 314 | ≤ 025 | ≤ 1,5 bis 3.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
| 316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
| 316L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
| 321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.013 | 17.0-19.0 | - |
| 347 | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
| 410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 bis 13.5 | - |
| 420 | ≤ 0,16-0.25 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | - | 12.0-14.0 | - |
| 430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | ≤ 002 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | - |
Einzelheiten
![]()
Anwendungen
![]()
Verpackung und Versand
![]()
![]()
Unsere Fabrik
![]()
Zertifikate
![]()
Unser Markt
![]()
Häufige Fragen:
1.F: Machen Sie kundenspezifische Produkte auf Basis unserer Entwurfszeichnungen oder Ideen?
A: Ja, wir sind eine professionelle Metallfabrik mit einem erfahrenen Ingenieursteam, um kundenspezifische Produkte nach Zeichnungen und Ideen der Kunden herzustellen.
2.F: Was ist die MOQ?
A: Normalerweise legen wir keine MOQ fest, aber je mehr, desto billiger. Außerdem machen wir gerne Prototypen oder Proben für Kunden, um den Qualitätsstandard sicherzustellen.
3F: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 30% im Voraus per T/T, 70% werden vor dem Versand unter FOB/CIF/CFR bezahlt
4F: Was ist Ihre Lieferzeit?
A: 7-15 Werktage nach Erhalt der Vorauszahlung.
5F: Sind Sie Hersteller oder Händler?
A: Wir sind eine Fabrik, die seit mehr als 20 Jahren gegründet wurde und seit mehr als 15 Jahren exportiert.
6F: Wo ist Ihre Fabrik?
A: Unsere Fabrik befindet sich in der Stadt WuXi (in der Nähe von Shanghai) mit ausreichender Produktionskapazität und früherer Lieferzeit.
7F: Können wir Ihre Fabrik besuchen?
A: Herzlich willkommen. Sobald wir Ihren Zeitplan haben, werden wir das professionelle Verkaufsteam veranlassen, Ihren Fall zu verfolgen.